AS209 CenturyLink Communications LLC
General Info - AS209
17,599,232
9,223,372,036,854,775,808
IP Address Ranges
Netblock | Number of IPs | |
---|---|---|
2001:428::/37 | 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448 | |
2001:428:800::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
2001:428:a00::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
2001:428:b00::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
2001:428:b22::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
2001:428:b24::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
2001:428:b27::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
2001:428:b28::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
2001:428:b30::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
2001:428:b40::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
2001:428:b80::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
2001:428:c00::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
2001:428:1000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
2001:428:2000::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
2001:428:2001::/55 | 9,444,732,965,739,290,427,392 | |
2001:428:2001:204::/64 | 18,446,744,073,709,551,616 | |
2001:428:2001:206::/63 | 36,893,488,147,419,103,232 | |
2001:428:2001:208::/61 | 147,573,952,589,676,412,928 | |
2001:428:2001:280::/57 | 2,361,183,241,434,822,606,848 | |
2001:428:2001:220::/59 | 590,295,810,358,705,651,712 | |
2001:428:2001:210::/60 | 295,147,905,179,352,825,856 | |
2001:428:2001:200::/62 | 73,786,976,294,838,206,464 | |
2001:428:2001:240::/58 | 1,180,591,620,717,411,303,424 | |
2001:428:2001:300::/56 | 4,722,366,482,869,645,213,696 | |
2001:428:2001:400::/55 | 9,444,732,965,739,290,427,392 | |
2001:428:2001:600::/56 | 4,722,366,482,869,645,213,696 | |
2001:428:2001:700::/64 | 18,446,744,073,709,551,616 | |
2001:428:2001:704::/62 | 73,786,976,294,838,206,464 | |
2001:428:2001:800::/53 | 37,778,931,862,957,161,709,568 | |
2001:428:2001:780::/57 | 2,361,183,241,434,822,606,848 | |
2001:428:2001:720::/59 | 590,295,810,358,705,651,712 | |
2001:428:2001:708::/61 | 147,573,952,589,676,412,928 | |
2001:428:2001:702::/63 | 36,893,488,147,419,103,232 | |
2001:428:2001:710::/60 | 295,147,905,179,352,825,856 | |
2001:428:2001:740::/58 | 1,180,591,620,717,411,303,424 | |
2001:428:2001:1000::/52 | 75,557,863,725,914,323,419,136 | |
2001:428:2001:2000::/51 | 151,115,727,451,828,646,838,272 | |
2001:428:2001:4000::/50 | 302,231,454,903,657,293,676,544 | |
2001:428:2001:8000::/49 | 604,462,909,807,314,587,353,088 | |
2001:428:2002::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
2001:428:2004::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
2001:428:2008::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
2001:428:2010::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
2001:428:2020::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
2001:428:2040::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
2001:428:2080::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
2001:428:2100::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
2001:428:2200::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
2001:428:2400::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
2001:428:2500:80::/57 | 2,361,183,241,434,822,606,848 | |
2001:428:2500::/60 | 295,147,905,179,352,825,856 | |
2001:428:2500:15::/64 | 18,446,744,073,709,551,616 | |
2001:428:2500:10::/62 | 73,786,976,294,838,206,464 | |
2001:428:2500:16::/63 | 36,893,488,147,419,103,232 | |
2001:428:2500:1e::/63 | 36,893,488,147,419,103,232 | |
2001:428:2500:40::/58 | 1,180,591,620,717,411,303,424 | |
2001:428:2500:1d::/64 | 18,446,744,073,709,551,616 | |
2001:428:2500:100::/56 | 4,722,366,482,869,645,213,696 | |
2001:428:2500:20::/59 | 590,295,810,358,705,651,712 | |
2001:428:2500:18::/62 | 73,786,976,294,838,206,464 | |
2001:428:2500:200::/55 | 9,444,732,965,739,290,427,392 | |
2001:428:2500:400::/54 | 18,889,465,931,478,580,854,784 | |
2001:428:2500:800::/53 | 37,778,931,862,957,161,709,568 | |
2001:428:2500:1000::/52 | 75,557,863,725,914,323,419,136 | |
2001:428:2500:2000::/51 | 151,115,727,451,828,646,838,272 | |
2001:428:2500:4000::/50 | 302,231,454,903,657,293,676,544 | |
2001:428:2500:8000::/49 | 604,462,909,807,314,587,353,088 | |
2001:428:2501::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
2001:428:2502::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
2001:428:2504::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
2001:428:2508::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
2001:428:2510::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
2001:428:2520::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
2001:428:2540::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
2001:428:2580::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
2001:428:2600::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
2001:428:2800::/37 | 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448 | |
2001:428:3000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
2001:428:4000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
2001:428:5000::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
2001:428:5002::/56 | 4,722,366,482,869,645,213,696 | |
2001:428:5002:110::/62 | 73,786,976,294,838,206,464 | |
2001:428:5002:108::/61 | 147,573,952,589,676,412,928 | |
2001:428:5002:200::/55 | 9,444,732,965,739,290,427,392 | |
2001:428:5002:104::/62 | 73,786,976,294,838,206,464 | |
2001:428:5002:118::/61 | 147,573,952,589,676,412,928 | |
2001:428:5002:101::/64 | 18,446,744,073,709,551,616 | |
2001:428:5002:120::/59 | 590,295,810,358,705,651,712 | |
2001:428:5002:117::/64 | 18,446,744,073,709,551,616 | |
2001:428:5002:180::/57 | 2,361,183,241,434,822,606,848 | |
2001:428:5002:114::/63 | 36,893,488,147,419,103,232 | |
2001:428:5002:102::/63 | 36,893,488,147,419,103,232 | |
2001:428:5002:140::/58 | 1,180,591,620,717,411,303,424 | |
2001:428:5002:400::/54 | 18,889,465,931,478,580,854,784 | |
2001:428:5002:800::/53 | 37,778,931,862,957,161,709,568 | |
2001:428:5002:1000::/52 | 75,557,863,725,914,323,419,136 | |
2001:428:5002:2000::/51 | 151,115,727,451,828,646,838,272 | |
2001:428:5002:4000::/50 | 302,231,454,903,657,293,676,544 | |
2001:428:5002:8000::/49 | 604,462,909,807,314,587,353,088 | |
2001:428:5003::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
2001:428:5004::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
2001:428:5008::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
2001:428:5010::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
2001:428:5020::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
2001:428:5040::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
2001:428:5080::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
2001:428:5100::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
2001:428:5200::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
2001:428:5400::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
2001:428:5800::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
2001:428:5802::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
2001:428:5804::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
2001:428:5806::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
2001:428:5808::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
2001:428:5810::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
2001:428:5820::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
2001:428:5840::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
2001:428:5880::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
2001:428:5900::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
2001:428:5a00::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
2001:428:5c00::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
2001:428:6000::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
2001:428:6401::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
2001:428:6402::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
2001:428:6404::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
2001:428:6408::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
2001:428:6410::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
2001:428:6420::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
2001:428:6440::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
2001:428:6480::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
2001:428:6500::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
2001:428:6600::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
2001:428:6800::/37 | 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448 | |
2001:428:7000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
2001:428:8000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
2001:428:9000::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
2001:428:9002::/49 | 604,462,909,807,314,587,353,088 | |
2001:428:9002:8000::/50 | 302,231,454,903,657,293,676,544 | |
2001:428:9002:c000::/51 | 151,115,727,451,828,646,838,272 | |
2001:428:9002:e000::/52 | 75,557,863,725,914,323,419,136 | |
2001:428:9002:f000::/53 | 37,778,931,862,957,161,709,568 | |
2001:428:9002:f880::/57 | 2,361,183,241,434,822,606,848 | |
2001:428:9002:f810::/60 | 295,147,905,179,352,825,856 | |
2001:428:9002:f808::/61 | 147,573,952,589,676,412,928 | |
2001:428:9002:f900::/56 | 4,722,366,482,869,645,213,696 | |
2001:428:9002:f800::/62 | 73,786,976,294,838,206,464 | |
2001:428:9002:f804::/63 | 36,893,488,147,419,103,232 | |
2001:428:9002:f820::/59 | 590,295,810,358,705,651,712 | |
2001:428:9002:f840::/58 | 1,180,591,620,717,411,303,424 | |
2001:428:9002:fa00::/55 | 9,444,732,965,739,290,427,392 | |
2001:428:9002:fc00::/54 | 18,889,465,931,478,580,854,784 | |
2001:428:9003::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
2001:428:9004::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
2001:428:9008::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
2001:428:9010::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
2001:428:9020::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
2001:428:9040::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
2001:428:9080::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
2001:428:9100::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
2001:428:9200::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
2001:428:9400::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
2001:428:9800::/37 | 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448 | |
2001:428:a000::/35 | 9,903,520,314,283,042,199,192,993,792 | |
2001:428:c000::/34 | 19,807,040,628,566,084,398,385,987,584 | |
2001:460:60:3002::/64 | 18,446,744,073,709,551,616 | |
2600:2400::/29 | 633,825,300,114,114,700,748,351,602,688 | |
2602::/24 | 20,282,409,603,651,670,423,947,251,286,016 | |
2602:816:7::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
2604:8c0::/32 | 79,228,162,514,264,337,593,543,950,336 | |
2606:5000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
2606:5000:1200::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
2606:5000:1600::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
2606:5000:1800::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
2606:5000:2000::/37 | 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448 | |
2606:5000:2a00::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
2606:5000:2e00::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
2606:5000:3000::/37 | 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448 | |
2606:5000:3800::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
2606:5000:4000::/37 | 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448 | |
2606:5000:4a00::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
2606:5000:4c00::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
2606:5000:5a00::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
2606:5000:6200::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
2606:5000:6400::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
2606:5000:6800::/37 | 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448 | |
2606:5000:7000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
2606:5000:8000::/33 | 39,614,081,257,132,168,796,771,975,168 | |
2607:f288::/32 | 79,228,162,514,264,337,593,543,950,336 |
Upstreams
There are no upstreams for this ASN.
Downstreams
There are no downstreams for this ASN.
What is an Autonomous System (AS)?
An Autonomous System (AS) is a collection of connected networks that operate under a common administrative domain and share routing policies. Each AS is identified by a unique Autonomous System Number (ASN), which is used to exchange routing information with other ASs. AS can control how traffic flows through networks and then filter out unwanted traffic.
